Número | Data | Descrição | Exercício | Tipo |
200 | 22/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 200/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
199 | 22/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 199/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
198 | 22/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 198/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
197 | 22/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 197/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
196 | 22/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 196/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
195 | 22/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 195/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
194 | 22/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 194/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
193 | 22/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 193/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
192 | 21/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 192/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
191 | 21/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 191/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
190 | 21/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 190/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
189 | 21/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 189/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
188 | 21/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 188/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
187 | 21/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 187/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
186 | 21/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 186/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
185 | 21/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 185/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
184 | 21/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 184/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
183 | 21/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 183/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
182 | 21/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 182/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
181 | 21/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 181/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
180 | 18/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 180/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
179 | 18/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 179/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
178 | 18/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 178/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
177 | 18/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 177/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
176 | 18/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 176/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
175 | 18/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 175/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
174 | 18/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 174/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
173 | 18/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 173/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
172 | 18/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 172/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
171 | 18/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 171/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
170 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 170/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
169 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 169/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
167 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 167/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
166 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 166/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
165 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 165/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
164 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 164/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
163 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 163/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
162 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 162/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
161 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 161/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
160 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 160/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
159 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 159/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
158 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 158/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
157 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 157/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
156 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 156/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
168 | 17/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 168/2024 | 2022 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
155 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 155/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
154 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 154/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
153 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 153/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
152 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 152/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
151 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 151/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
150 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 150/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
149 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 149/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
148 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 148/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
147 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 147/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
146 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 146/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
145 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 145/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
144 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 144/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
143 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 143/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
142 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 142/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
141 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 141/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
140 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 140/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
139 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 139/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
138 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 138/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
137 | 16/10/2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE 137/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
136 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 136/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
135 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 135/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
134 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 134/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
133 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 133/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
132 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 132/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
131 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 131/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
130 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 130/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
129 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 129/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
128 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 128/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
127 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 127/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
126 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 126/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
125 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 125/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
124 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 124/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
123 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 123/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
122 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 122/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
121 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 121/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
120 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 120/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
119 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 119/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
118 | 14/10/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 118/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
N 01 RETIFICAÇÃO | 11/07/2024 | RETIFICAÇÃO- EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-2024- EDITAL FLÁVIO PONTES DE ARTE E CULTURA- LEI ALDIR BLANC- (LINK PARA INSCRIÇÃO: https://forms.gle/2dG6W3mM1mWQ8svXA ) PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FORMENTO À CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022)-RETIFICAÇÃO | 2024 | EDITAL |
N 01 | 11/07/2024 | RETIFICAÇÃO- EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-2024- EDITAL FLÁVIO PONTES DE ARTE E CULTURA- LEI ALDIR BLANC- (LINK PARA INSCRIÇÃO httpsforms.gle2dG6W3mM1mWQ8svXA ) PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FORMENTO À CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.3992022) | 2024 | EDITAL |
01 | 05/07/2024 | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024 EDITAL FLÁVIO PONTES DE ARTE E CULTURA LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022)- LINK PARA INSCRIÇÃO A SEGUIR: https://forms.gle/gAz19AuLPYD3uyYK7 | 2024 | EDITAL |
DP 25 Contrato 42 | 14/06/2024 | DP 25 Contrato 42/2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 52 Contrato 02 | 14/06/2024 | DP 52 Contrato 02/2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 56 Contrato 06 | 14/06/2024 | DP 56 Contrato 06/2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 06 Contrato 25 20 | 13/06/2024 | DP 06 Contrato 25 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 17 Contrato 40 20 | 13/06/2024 | DP 17 Contrato 40 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 07 Contrato 26 20 | 12/06/2024 | DP 07 Contrato 26 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 08 Contrato 27 20 | 12/06/2024 | DP 08 Contrato 27 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 09 Contrato 30 20 | 12/06/2024 | DP 09 Contrato 30 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 11 Contrato 29 20 | 12/06/2024 | DP 11 Contrato 29 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 12 Contrato 31 20 | 12/06/2024 | DP 12 Contrato 31 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 13 Contrato 33 20 | 12/06/2024 | DP 13 Contrato 33 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 14 Contrato 34 20 | 12/06/2024 | DP 14 Contrato 34 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 15 Contrato 35 20 | 12/06/2024 | DP 15 Contrato 35 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 16 Contrato 36 20 | 12/06/2024 | DP 16 Contrato 36 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 18 Contrato 37 20 | 12/06/2024 | DP 18 Contrato 37 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 19 Contrato 32 20 | 12/06/2024 | DP 19 Contrato 32 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 51 contrato 01 20 | 12/06/2024 | DP 51 contrato 01 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 53 Contrato 03 20 | 12/06/2024 | DP 53 Contrato 03 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 54 Contrato 04 20 | 12/06/2024 | DP 54 Contrato 04 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 55 Contrato 05 20 | 12/06/2024 | DP 55 Contrato 05 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 58 Contrato 08 20 | 12/06/2024 | DP 58 Contrato 08 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 59 Contrato 09 20 | 12/06/2024 | DP 59 Contrato 09 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 60 Contrato 10 | 12/06/2024 | DP 60 Contrato 10/2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 61 Contrato 12 | 12/06/2024 | DP 61 Contrato 12/2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 62 Contrato 13 | 12/06/2024 | DP 62 Contrato 13/2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 63 Contrato 11 | 12/06/2024 | DP 63 Contrato 11/2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 67 Contrato 17 | 12/06/2024 | DP 67 Contrato 17/2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 68 Contrato 18 | 12/06/2024 | DP 68 Contrato 18/2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 69 Contrato 19 | 12/06/2024 | DP 69 Contrato 19/2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 01 Contrato 20 | 11/06/2024 | DP 01 Contrato 20/2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 02 Contrato 2120 | 11/06/2024 | DP 02 Contrato 21/2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 04 Contrato 23 | 11/06/2024 | DP 04 Contrato 23 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
DP 05 Contrato 24 | 11/06/2024 | DP 05 Contrato 24 2024 | 2024 | CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO |
117 | 10/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 117/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
116 | 10/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 116/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
115 | 10/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 115/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
114 | 10/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 114/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
113 | 07/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 113/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
112 | 07/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 112/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
111 | 07/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 111/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
110 | 07/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 110/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
109 | 07/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 109/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
108 | 07/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 108/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
107 | 07/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 107/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
106 | 07/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 106/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
105 | 07/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 105/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
104 | 07/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 104/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
103 | 07/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 103/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
102 | 07/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 102/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
101 | 07/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 101/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
100 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 100/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
99 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 99/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
98 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 98/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
97 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 97/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
96 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 96/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
95 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 95/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
94 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 94/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
93 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 93/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
92 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 92/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
91 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 91/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
90 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 90/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
89 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 89/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
88 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 88/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
87 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 87/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
86 | 06/06/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 86/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
85 | 07/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 85/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
84 | 07/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 84/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
83 | 07/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 83/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
82 | 07/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 82/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
81 | 07/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 81/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
80 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 80/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
79 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 79/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
78 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 78/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
77 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 77/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
76 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 76/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
75 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 75/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
74 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 74/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
73 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 73/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
72 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 72/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
71 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 71/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
70 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 70/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
69 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 69/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
68 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 68/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
67 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 67/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
66 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 66/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
65 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 65/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
64 | 06/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 64/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
63 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 63/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
62 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 62/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
61 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 61/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
60 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 60/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
59 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 59/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
58 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 58/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
57 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 57/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
56 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 56/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
55 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 55/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
54 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 54/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
53 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 53/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
52 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 52/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
51 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 51/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
50 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 50/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
49 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 49/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
48 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 48/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
47 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 47/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
46 | 03/05/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 46/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
45 | 01/04/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 45/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
44 | 01/04/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 44/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
43 | 01/04/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 43/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
42 | 01/04/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 42/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
41 | 01/04/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 41/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
40 | 01/04/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 40/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
39 | 01/04/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 39/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
38 | 01/04/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 38/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
37 | 01/04/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 37/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
36 | 01/04/2024 | Contrato de Excepcional Interesse nº 36/2024 | 2024 | CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE |
